- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontalba | Casa / Chalet | Sant Antoni de Vilamajor | 5 | 500 | 35 | 575.000€ | |
| A CASA-MONTSENY | Casa / Chalet | Sant Feliu de Buixalleu | 3 | 322 | 27 | 325.000€ | |
| A1082 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 6 | 340 | 41 | 875.000€ | |
| A1745226 | Casa / Chalet | Massanes | 5 | 193 | 15 | 244.000€ | |
| A 1089 | Casa / Chalet | Vallgorguina | 3 | 150 | 31 | 275.000€ | |
| PV174 | Casa / Chalet | Caldes de Montbui | 5 | 180 | 27 | 430.000€ | |
| A08291160724 | Parcela | Ripollet | 5 | 550.000€ | |||
| CORRO335 | Parcela | Granollers | 5 | 188.000€ | |||
| JMS-54 | Local comercial | Granollers | 100 | 10 | 90.000€ | ||
| J239 | Local comercial | Montornès del Vallès | 70 | 10 | 59.000€ | ||
| A 4134 | Local comercial | Barcelona | 102 | 11 | 210.000€ | ||
| A0840163 | Local comercial | Granollers | 58 | 12 | 149.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35