- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 25022 | Edificio | Mataró | 1000 | 32 | 895.000€ | ||
| Fontalba | Casa / Chalet | Sant Antoni de Vilamajor | 5 | 500 | 35 | 575.000€ | |
| A 8-111-17709 | Hotel | Sant Celoni | 485 | 24 | 622.000€ | ||
| A 964 | Nave | Cardedeu | 390 | 17 | 320.000€ | ||
| A 8-111-17804 | Casa adosada | Hostalric | 6 | 361 | 49 | 270.000€ | |
| A1082 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 6 | 340 | 41 | 875.000€ | |
| A CASA-MONTSENY | Casa / Chalet | Sant Feliu de Buixalleu | 3 | 322 | 27 | 325.000€ | |
| AP0830479 | Local comercial | Mataró | 311 | 15 | 259.000€ | ||
| ADO0007 | Casa adosada | Granollers | 4 | 198 | 23 | 480.000€ | |
| A1745226 | Casa / Chalet | Massanes | 5 | 193 | 15 | 244.000€ | |
| PV174 | Casa / Chalet | Caldes de Montbui | 5 | 180 | 27 | 430.000€ | |
| A08521002 | Piso | les Franqueses del Vallès | 4 | 179 | 27 | 449.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35