- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1082 | Casa / Chalet | Sant Andreu de Llavaneres | 6 | 340 | 41 | 875.000€ | |
| A 8-111-17804 | Casa adosada | Hostalric | 6 | 361 | 49 | 270.000€ | |
| Fontalba | Casa / Chalet | Sant Antoni de Vilamajor | 5 | 500 | 35 | 575.000€ | |
| A1745226 | Casa / Chalet | Massanes | 5 | 193 | 15 | 244.000€ | |
| PV174 | Casa / Chalet | Caldes de Montbui | 5 | 180 | 27 | 430.000€ | |
| LLEDONER | Dúplex | Granollers | 4 | 130 | 16 | 463.300€ | |
| PIS0072 | Piso | Granollers | 4 | 108 | 6 | 409.800€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Granollers | 4 | 129 | 19 | 473.500€ | |
| DuplexJoan Coromines | Dúplex | Granollers | 4 | 130 | 14 | 463.300€ | |
| PIS0080 | Piso | Granollers | 4 | 107 | 5 | 365.000€ | |
| ADO0007 | Casa adosada | Granollers | 4 | 198 | 23 | 480.000€ | |
| A08521002 | Piso | les Franqueses del Vallès | 4 | 179 | 27 | 449.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35