- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 25022 | Edificio | Mataró | 1000 | 32 | 895.000€ | ||
| A-P_08186261 | Solar Urbano | Lliçà d'Amunt | 5 | 159.000€ | |||
| A 8-111-17709 | Hotel | Sant Celoni | 485 | 24 | 622.000€ | ||
| PRIMERMARQUES3 | Piso | Granollers | 3 | 108 | 4 | 340.000€ | |
| PIS0072 | Piso | Granollers | 4 | 108 | 6 | 409.800€ | |
| PIS0078 | Piso | Granollers | 3 | 79 | 15 | 297.200€ | |
| Baix Joan Coromines | Piso | Granollers | 3 | 100 | 16 | 379.500€ | |
| PIS0080 | Piso | Granollers | 4 | 107 | 5 | 365.000€ | |
| PIS0083 | Piso | Granollers | 3 | 94 | 4 | 325.000€ | |
| A08521002 | Piso | les Franqueses del Vallès | 4 | 179 | 27 | 449.000€ | |
| LLEDONER | Dúplex | Granollers | 4 | 130 | 16 | 463.300€ | |
| PRIMERMARQUES2 | Dúplex | Granollers | 3 | 158 | 4 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35