- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bruniquer | Garaje / Parking | Granollers | 12 | 0 | 18.000€ | ||
| RAFAELCASANOVA34 | Garaje / Parking | Granollers | 9 | 4 | 11.500€ | ||
| PRIMERMARQUES2 | Dúplex | Granollers | 3 | 158 | 4 | 450.000€ | |
| PRIMERMARQUES3 | Piso | Granollers | 3 | 108 | 4 | 340.000€ | |
| PIS0083 | Piso | Granollers | 3 | 94 | 4 | 325.000€ | |
| A08291160724 | Parcela | Ripollet | 5 | 550.000€ | |||
| CORRO335 | Parcela | Granollers | 5 | 188.000€ | |||
| PIS0080 | Piso | Granollers | 4 | 107 | 5 | 365.000€ | |
| A-P_08186261 | Solar Urbano | Lliçà d'Amunt | 5 | 159.000€ | |||
| PK. PARE RAMBLA-DP1 | Garaje / Parking | Vic | 13 | 6 | 13.000€ | ||
| PIS0072 | Piso | Granollers | 4 | 108 | 6 | 409.800€ | |
| MAC1 | Garaje / Parking | Sant Celoni | 10 | 8 | 12.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35