- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A08291160724 | Parcela | Ripollet | 5 | 550.000€ | |||
| CORRO335 | Parcela | Granollers | 5 | 188.000€ | |||
| A-P_08186261 | Solar Urbano | Lliçà d'Amunt | 5 | 159.000€ | |||
| RAFAELCASANOVA34 | Garaje / Parking | Granollers | 9 | 4 | 11.500€ | ||
| MAC1 | Garaje / Parking | Sant Celoni | 10 | 8 | 12.000€ | ||
| PK MAC1-DP1 | Garaje / Parking | Sant Celoni | 12 | 10 | 12.000€ | ||
| bruniquer | Garaje / Parking | Granollers | 12 | 0 | 18.000€ | ||
| PK. PARE RAMBLA-DP1 | Garaje / Parking | Vic | 13 | 6 | 13.000€ | ||
| A0840163 | Local comercial | Granollers | 58 | 12 | 149.000€ | ||
| J239 | Local comercial | Montornès del Vallès | 70 | 10 | 59.000€ | ||
| PIS0078 | Piso | Granollers | 3 | 79 | 15 | 297.200€ | |
| PIS0083 | Piso | Granollers | 3 | 94 | 4 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35