- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0830479 | Local comercial | Mataró | 311 | 15 | 259.000€ | ||
| A 8-111-17804 | Casa adosada | Hostalric | 6 | 361 | 49 | 270.000€ | |
| A 1089 | Casa / Chalet | Vallgorguina | 3 | 150 | 31 | 275.000€ | |
| PIS0078 | Piso | Granollers | 3 | 79 | 15 | 297.200€ | |
| A 964 | Nave | Cardedeu | 390 | 17 | 320.000€ | ||
| A CASA-MONTSENY | Casa / Chalet | Sant Feliu de Buixalleu | 3 | 322 | 27 | 325.000€ | |
| PIS0083 | Piso | Granollers | 3 | 94 | 4 | 325.000€ | |
| PRIMERMARQUES3 | Piso | Granollers | 3 | 108 | 4 | 340.000€ | |
| PIS0080 | Piso | Granollers | 4 | 107 | 5 | 365.000€ | |
| Baix Joan Coromines | Piso | Granollers | 3 | 100 | 16 | 379.500€ | |
| PIS0072 | Piso | Granollers | 4 | 108 | 6 | 409.800€ | |
| PV174 | Casa / Chalet | Caldes de Montbui | 5 | 180 | 27 | 430.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 35