- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 35
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 25022 | Edifici | Mataró | 1000 | 32 | 895.000€ | ||
| A-P_08186261 | Solar Urbà | Lliçà d'Amunt | 5 | 159.000€ | |||
| A 8-111-17709 | Hotels | Sant Celoni | 485 | 24 | 622.000€ | ||
| PRIMERMARQUES3 | Pis | Granollers | 3 | 108 | 4 | 340.000€ | |
| PIS0072 | Pis | Granollers | 4 | 108 | 6 | 409.800€ | |
| PIS0078 | Pis | Granollers | 3 | 79 | 15 | 297.200€ | |
| Baix Joan Coromines | Pis | Granollers | 3 | 100 | 16 | 379.500€ | |
| PIS0080 | Pis | Granollers | 4 | 107 | 5 | 365.000€ | |
| PIS0083 | Pis | Granollers | 3 | 94 | 4 | 325.000€ | |
| A08521002 | Pis | les Franqueses del Vallès | 4 | 179 | 27 | 449.000€ | |
| LLEDONER | Dúplex | Granollers | 4 | 130 | 16 | 463.300€ | |
| PRIMERMARQUES2 | Dúplex | Granollers | 3 | 158 | 4 | 450.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 35