- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 35
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontalba | Casa / Xalet | Sant Antoni de Vilamajor | 5 | 500 | 35 | 575.000€ | |
| A CASA-MONTSENY | Casa / Xalet | Sant Feliu de Buixalleu | 3 | 322 | 27 | 325.000€ | |
| A1082 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 6 | 340 | 41 | 875.000€ | |
| A1745226 | Casa / Xalet | Massanes | 5 | 193 | 15 | 244.000€ | |
| A 1089 | Casa / Xalet | Vallgorguina | 3 | 150 | 31 | 275.000€ | |
| PV174 | Casa / Xalet | Caldes de Montbui | 5 | 180 | 27 | 430.000€ | |
| A08291160724 | Parcel·la | Ripollet | 5 | 550.000€ | |||
| CORRO335 | Parcel·la | Granollers | 5 | 188.000€ | |||
| JMS-54 | Local comercial | Granollers | 100 | 10 | 90.000€ | ||
| J239 | Local comercial | Montornès del Vallès | 70 | 10 | 59.000€ | ||
| A 4134 | Local comercial | Barcelona | 102 | 11 | 210.000€ | ||
| A0840163 | Local comercial | Granollers | 58 | 12 | 149.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 35