- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 35
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 8-111-17804 | Casa adossada | Hostalric | 6 | 361 | 49 | 270.000€ | |
| A1082 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 6 | 340 | 41 | 875.000€ | |
| Fontalba | Casa / Xalet | Sant Antoni de Vilamajor | 5 | 500 | 35 | 575.000€ | |
| A 25022 | Edifici | Mataró | 1000 | 32 | 895.000€ | ||
| A 1089 | Casa / Xalet | Vallgorguina | 3 | 150 | 31 | 275.000€ | |
| A CASA-MONTSENY | Casa / Xalet | Sant Feliu de Buixalleu | 3 | 322 | 27 | 325.000€ | |
| A08521002 | Pis | les Franqueses del Vallès | 4 | 179 | 27 | 449.000€ | |
| PV174 | Casa / Xalet | Caldes de Montbui | 5 | 180 | 27 | 430.000€ | |
| A 8-111-17709 | Hotels | Sant Celoni | 485 | 24 | 622.000€ | ||
| ADO0007 | Casa adossada | Granollers | 4 | 198 | 23 | 480.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Granollers | 4 | 129 | 19 | 473.500€ | |
| A 964 | Nau | Cardedeu | 390 | 17 | 320.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 35