- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 35
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A08291160724 | Parcel·la | Ripollet | 5 | 550.000€ | |||
| CORRO335 | Parcel·la | Granollers | 5 | 188.000€ | |||
| A-P_08186261 | Solar Urbà | Lliçà d'Amunt | 5 | 159.000€ | |||
| RAFAELCASANOVA34 | Garatge / Pàrquing | Granollers | 9 | 4 | 11.500€ | ||
| MAC1 | Garatge / Pàrquing | Sant Celoni | 10 | 8 | 12.000€ | ||
| PK MAC1-DP1 | Garatge / Pàrquing | Sant Celoni | 12 | 10 | 12.000€ | ||
| bruniquer | Garatge / Pàrquing | Granollers | 12 | 0 | 18.000€ | ||
| PK. PARE RAMBLA-DP1 | Garatge / Pàrquing | Vic | 13 | 6 | 13.000€ | ||
| A0840163 | Local comercial | Granollers | 58 | 12 | 149.000€ | ||
| J239 | Local comercial | Montornès del Vallès | 70 | 10 | 59.000€ | ||
| PIS0078 | Pis | Granollers | 3 | 79 | 15 | 297.200€ | |
| PIS0083 | Pis | Granollers | 3 | 94 | 4 | 325.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 35