- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 35
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1082 | Casa / Xalet | Sant Andreu de Llavaneres | 6 | 340 | 41 | 875.000€ | |
| A 8-111-17804 | Casa adossada | Hostalric | 6 | 361 | 49 | 270.000€ | |
| Fontalba | Casa / Xalet | Sant Antoni de Vilamajor | 5 | 500 | 35 | 575.000€ | |
| A1745226 | Casa / Xalet | Massanes | 5 | 193 | 15 | 244.000€ | |
| PV174 | Casa / Xalet | Caldes de Montbui | 5 | 180 | 27 | 430.000€ | |
| LLEDONER | Dúplex | Granollers | 4 | 130 | 16 | 463.300€ | |
| PIS0072 | Pis | Granollers | 4 | 108 | 6 | 409.800€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Granollers | 4 | 129 | 19 | 473.500€ | |
| DuplexJoan Coromines | Dúplex | Granollers | 4 | 130 | 14 | 463.300€ | |
| PIS0080 | Pis | Granollers | 4 | 107 | 5 | 365.000€ | |
| ADO0007 | Casa adossada | Granollers | 4 | 198 | 23 | 480.000€ | |
| A08521002 | Pis | les Franqueses del Vallès | 4 | 179 | 27 | 449.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 35